function slideShow() {
	index = index + 1
	if (index >= imageDB.length) {
		index = index - 1
		playing = 0
	}

	// Change the image
	window.location.href = "./image.htm?" + index + "," + playing

	// Change the play text to stop
	slideShowControl.innerText="";
}


var title = "Bornholm 2004"
var subTitle = "Her er noen ekstra bilder fra opprigging av teltleiren. Det blåste friskt!"
var URL = "./thumbs.htm"
var rows = "150"
var columns = "6"


var thumbDB = new Array(
"./thumbs/t_001.jpg",
"./thumbs/t_002.jpg",
"./thumbs/t_003.jpg",
"./thumbs/t_004.jpg",
"./thumbs/t_005.jpg",
"./thumbs/t_006.jpg",
"./thumbs/t_007.jpg",
"./thumbs/t_008.jpg",
"./thumbs/t_009.jpg",

"./thumbs/t_010.jpg",
"./thumbs/t_011.jpg"
)


var imageDB = new Array(
"./image/001.jpg",
"./image/002.jpg",
"./image/003.jpg",
"./image/004.jpg",
"./image/005.jpg",
"./image/006.jpg",
"./image/007.jpg",
"./image/008.jpg",
"./image/009.jpg",

"./image/010.jpg",
"./image/011.jpg"
)


// infotekst til hver enkelt thumbnail
var thumbMetadataDB = new Array(
"1. ",
"2. ",
"3. ",
"4. ",
"5. ",
"6. ",
"7. ",
"8. ",
"9. ",

"10. ",
"11. ",
"12. ",
"13. ",
"14. ",
"15. ",
"16. ",
"17. ",
"18. ",
"19. ",

"20. ",
"21. ",
"22. ",
"23. ",
"24. ",
"25. ",
"26. ",
"27. ",
"28. ",
"29. ",

"30. ",
"31. ",
"32. ",
"33. ",
"34. ",
"35. ",
"36. ",
"37. ",
"38. ",
"39. ",

"40. ",
"41. ",
"42. ",
"43. ",
"44. ",
"45. ",
"46. ",
"47. ",
"48. ",
"49. ",

"50. ",
"51. ",
"52. ",
"53. ",
"54. ",
"55. ",
"56. ",
"57. ",
"58. ",
"59. ",

"60. ",
"61. ",
"62. ",
"63. ",
"64. ",
"65. ",
"66. ",
"67. ",
"68. ",
"69. ",

"70. ",
"71. ",
"72. ",
"73. ",
"74. ",
"75. ",
"76. ",
"77. ",
"78. ",
"79. ",

"80. ",
"81. ",
"82. ",
"83. ",
"84. ",
"85. ",
"86. ",
"87. ",
"88. ",
"89. ",

"90. ",
"91. ",
"92. ",
"93. ",
"94. ",
"95. ",
"96. ",
"97. ",
"98. ",
"99. ",

"100. ",
"101. ",
"102. ",
"103. ",
"104. ",
"105. ",
"106. ",
"107. ",
"108. ",
"109. ",

"110. ",
"111. ",
"112. ",
"113. ",
"114. ",
"115. ",
"116. ",
"117. ",
"118. ",
"119. ",

"120. ",
"121. ",
"122. ",
"123. ",
"124. ",
"125. ",
"126. ",
"127. ",
"128. ",
"129. ",

"130. ",
"131. ",
"132. ",
"133. ",
"134. ",
"135. ",
"136. ",
"137. ",
"138. ",
"139. ",

"140. ",
"141. ",
"142. ",
"143. ",
"144. ",
"145. ",
"146. ",
"147. ",
"148. ",
"149. ",

"150. ",
"151. ",
"152. ",
"153. ",
"154. ",
"155. ",
"156. ",
"157. ",
"158. ",
"159. ",

"160. ",
"161. ",
"162. ",
"163. ",
"164. ",
"165. ",
"166. ",
"167. ",
"168. ",
"169. ",
"170. ",

"171. "
)


// infotekst til hvert enkelt bilde
var imageMetadataDB = new Array(
"1. <br> 			 <br> foto: Reidunn Bratteteig",
"2. <br> 			 <br> foto: Reidunn Bratteteig",
"3. <br> 			 <br> foto: Reidunn Bratteteig",
"4. <br>			 <br> foto: Reidunn Bratteteig",
"5. <br>			 <br> foto: Reidunn Bratteteig",
"6. <br>			 <br> foto: Reidunn Bratteteig",
"7. <br> 			 <br> foto: Reidunn Bratteteig",
"8. <br>			 <br> foto: Reidunn Bratteteig",
"9. <br> 			 <br> foto: Reidunn Bratteteig",

"10. <br> 			 <br> foto: Reidunn Bratteteig",
"11. <br> Panorama av markedsområdet ved middelaldersenteret på Bornholm. Markedsområdet lå fordelt langsmed en sirkelformet sti. Kun deler av markedet er synlig på dette bildet, resten ligger skjult bak trærne og telten som sees i midten av bildet. Den befestede stormannsgården med ringmur i trepalisade kan sees helt til høyre. Kongshirdens teltleir og markedsboder kan sees litt til venstre for befestningen.			 <br> foto: Vegard Vike",
"12. <br> 			 <br> foto: ",
"13. <br> 			 <br> foto: ",
"14. <br> 			 <br> foto: ",
"15. <br> 			 <br> foto: ",
"16. <br> 			 <br> foto: ",
"17. <br> 			 <br> foto: ",
"18. <br> 			 <br> foto: ",
"19. <br> 			 <br> foto: ",

"20. <br> 			 <br> foto: ",
"21. <br> 			 <br> foto: ",
"22. <br> 			 <br> foto: ",
"23. <br> 			 <br> foto: ",
"24. <br> 			 <br> foto: ",
"25. <br> 			 <br> foto: ",
"26. <br> 			 <br> foto: ",
"27. <br> 			 <br> foto: ",
"28. <br> 			 <br> foto: ",
"29. <br> 			 <br> foto: ",

"30. <br> 			 <br> foto: ",
"31. <br> 			 <br> foto: ",
"32. <br> 			 <br> foto: ",
"33. <br> 			 <br> foto: ",
"34. <br> 			 <br> foto: ",
"35. <br> 			 <br> foto: ",
"36. <br> 			 <br> foto: ",
"37. <br> 			 <br> foto: ",
"38. <br> 			 <br> foto: ",
"39. <br> 			 <br> foto: ",

"40. <br> 			 <br> foto: ",
"41. <br> 			 <br> foto: ",
"42. <br> 			 <br> foto: ",
"43. <br> 			 <br> foto: ",
"44. <br> 			 <br> foto: ",
"45. <br> 			 <br> foto: ",
"46. <br> 			 <br> foto: ",
"47. <br> 			 <br> foto: ",
"48. <br> 			 <br> foto: ",
"49. <br> 			 <br> foto: ",

"50. <br> 			 <br> foto: ",
"51. <br> 			 <br> foto: ",
"52. <br> 			 <br> foto: ",
"53. <br> 			 <br> foto: ",
"54. <br> 			 <br> foto: ",
"55. <br> 			 <br> foto: ",
"56. <br> 			 <br> foto: ",
"57. <br> 			 <br> foto: ",
"58. <br> 			 <br> foto: ",
"59. <br> 			 <br> foto: ",

"60. <br> 			 <br> foto: ",
"61. <br> 			 <br> foto: ",
"62. <br> 			 <br> foto: ",
"63. <br> 			 <br> foto: ",
"64. <br> 			 <br> foto: ",
"65. <br> 			 <br> foto: ",
"66. <br> 			 <br> foto: ",
"67. <br> 			 <br> foto: ",
"68. <br> 			 <br> foto: ",
"69. <br> 			 <br> foto: ",

"70. <br> 			 <br> foto: ",
"71. <br> 			 <br> foto: ",
"72. <br> 			 <br> foto: ",
"73. <br> 			 <br> foto: ",
"74. <br> 			 <br> foto: ",
"75. <br> 			 <br> foto: ",
"76. <br> 			 <br> foto: ",
"77. <br> 			 <br> foto: ",
"78. <br> 			 <br> foto: ",
"79. <br> 			 <br> foto: ",

"80. <br> 			 <br> foto: ",
"81. <br> 			 <br> foto: ",
"82. <br> 			 <br> foto: ",
"83. <br> 			 <br> foto: ",
"84. <br> 			 <br> foto: ",
"85. <br> 			 <br> foto: ",
"86. <br> 			 <br> foto: ",
"87. <br> 			 <br> foto: ",
"88. <br> 			 <br> foto: ",
"89. <br> 			 <br> foto: ",

"90. <br> 			 <br> foto: ",
"91. <br> 			 <br> foto: ",
"92. <br> 			 <br> foto: ",
"93. <br> 			 <br> foto: ",
"94. <br> 			 <br> foto: ",
"95. <br> 			 <br> foto: ",
"96. <br> 			 <br> foto: ",
"97. <br> 			 <br> foto: ",
"98. <br> 			 <br> foto: ",
"99. <br> 			 <br> foto: ",

"100. <br> 			 <br> foto: ",
"101. <br> 			 <br> foto: ",
"102. <br> 			 <br> foto: ",
"103. <br> 			 <br> foto: ",
"104. <br> 			 <br> foto: ",
"105. <br> 			 <br> foto: ",
"106. <br> 			 <br> foto: ",
"107. <br> 			 <br> foto: ",
"108. <br> 			 <br> foto: ",
"109. <br> 			 <br> foto: ",

"110. <br> 			 <br> foto: ",
"111. <br> 			 <br> foto: ",
"112. <br> 			 <br> foto: ",
"113. <br> 			 <br> foto: ",
"114. <br> 			 <br> foto: ",
"115. <br> 			 <br> foto: ",
"116. <br> 			 <br> foto: ",
"117. <br> 			 <br> foto: ",
"118. <br> 			 <br> foto: ",
"119. <br> 			 <br> foto: ",

"120. <br> 			 <br> foto: ",
"121. <br> 			 <br> foto: ",
"122. <br> 			 <br> foto: ",
"123. <br> 			 <br> foto: ",
"124. <br> 			 <br> foto: ",
"125. <br> 			 <br> foto: ",
"126. <br> 			 <br> foto: ",
"127. <br> 			 <br> foto: ",
"128. <br> 			 <br> foto: ",
"129. <br> 			 <br> foto: ",

"130. <br> 			 <br> foto: ",
"131. <br> 			 <br> foto: ",
"132. <br> 			 <br> foto: ",
"133. <br> 			 <br> foto: ",
"134. <br> 			 <br> foto: ",
"135. <br> 			 <br> foto: ",
"136. <br> 			 <br> foto: ",
"137. <br> 			 <br> foto: ",
"138. <br> 			 <br> foto: ",
"139. <br> 			 <br> foto: ",

"140. <br> 			 <br> foto: ",
"141. <br> 			 <br> foto: ",
"142. <br> 			 <br> foto: ",
"143. <br> 			 <br> foto: ",
"144. <br> 			 <br> foto: ",
"145. <br> 			 <br> foto: ",
"146. <br> 			 <br> foto: ",
"147. <br> 			 <br> foto: ",
"148. <br> 			 <br> foto: ",
"149. <br> 			 <br> foto: ",

"150. <br> 			 <br> foto: ",
"151. <br> 			 <br> foto: ",
"152. <br> 			 <br> foto: ",
"153. <br> 			 <br> foto: ",
"154. <br> 			 <br> foto: ",
"155. <br> 			 <br> foto: ",
"156. <br> 			 <br> foto: ",
"157. <br> 			 <br> foto: ",
"158. <br> 			 <br> foto: ",
"159. <br> 			 <br> foto: ",

"160. <br> 			 <br> foto: ",
"161. <br> 			 <br> foto: ",
"162. <br> 			 <br> foto: ",
"163. <br> 			 <br> foto: ",
"164. <br> 			 <br> foto: ",
"165. <br> 			 <br> foto: ",
"166. <br> 			 <br> foto: ",
"167. <br> 			 <br> foto: ",
"168. <br> 			 <br> foto: ",
"169. <br> 			 <br> foto: ",

"170. <br> 			 <br> foto: ",
"171. <br> 			 <br> foto: "
)
